Recent results & the week ahead
The high-impact releases that move currencies: what just printed (actual vs forecast and how the currency reacted) and what is coming up. All times UTC.
Preview. The full platform adds every currency, real-time alerts before each release, and the advanced view with the live fundamental bias.
Unlock the full version →Recent results
High and medium-impact releases from the past week, with the beat/miss outcome and the factual currency reaction (based on whether a higher reading is positive for that currency).
| When | Cur. | Event | Actual | Forecast | Previous | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 18 13:15 | ▼USD | Industrial Production MoM | 0.0% | 0.3% | 0.2% | below |
| Fri, Sep 18 12:30 | CAD | New Housing Price Index MoM | -0.1% | — | -0.1% | — |
| Fri, Sep 18 06:00 | ▲GBP | Retail Sales MoM | 0.5% | -0.2% | -0.5% | above |
| Fri, Sep 18 06:00 | ▲GBP | Retail Sales YoY | 2.4% | 1.9% | 1.2% | above |
| Fri, Sep 18 03:00 | =JPY | BoJ Interest Rate Decision | 1.25% | 1.25% | 1% | inline |
| Thu, Sep 17 23:30 | JPY | Inflation Rate YoY | 1.9% | — | 1.9% | — |
| Thu, Sep 17 23:30 | ▼JPY | Core Inflation Rate YoY | 1.7% | 1.8% | 1.8% | below |
| Thu, Sep 17 22:45 | ▼NZD | Balance of Trade | -1,349M | NZ$-1.775B | -2,118M | below |
| Thu, Sep 17 14:00 | ▼USD | Pending Home Sales MoM | 0.3% | 2% | -2.6% | below |
| Thu, Sep 17 14:00 | USD | Pending Home Sales YoY | -4.7% | — | -2.2% | — |
| Thu, Sep 17 12:30 | ▼USD | Building Permits Prel | 1.394M | 1.41M | 1.433M | below |
| Thu, Sep 17 12:30 | ▼USD | Housing Starts | 1.275M | 1.31M | 1.309M | below |
| Thu, Sep 17 12:30 | USD | Building Permits MoM Prel | -2.7% | — | 4.3% | — |
| Thu, Sep 17 12:30 | USD | Housing Starts MoM | -2.6% | — | -9.0% | — |
| Thu, Sep 17 12:30 | ▲USD | Initial Jobless Claims | 196K | 208K | 206K | below |
| Thu, Sep 17 12:30 | ▲USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 37.8 | 30.5 | 47.4 | above |
| Thu, Sep 17 11:00 | =GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | inline |
| Thu, Sep 17 11:00 | =GBP | BoE MPC Vote Cut | 0/9 | 0/9 | 0/9 | inline |
| Thu, Sep 17 11:00 | =GBP | BoE MPC Vote Hike | 3/9 | 3/9 | 3/9 | inline |
| Thu, Sep 17 11:00 | GBP | BoE MPC Vote Unchanged | 6/9 | 6/9 | 6/9 | inline |
| Thu, Sep 17 06:00 | CHF | Balance of Trade | CHF5.6B | — | CHF8.1B | — |
| Wed, Sep 16 22:45 | ▲NZD | GDP Growth Rate QoQ | 0.2% | 0.1% | 0.9% | above |
| Wed, Sep 16 22:45 | ▲NZD | GDP Growth Rate YoY | 2.6% | 2.3% | 1.7% | above |
| Wed, Sep 16 20:00 | ▼USD | Net Long-term TIC Flows | -27.9B | $146.3B | 174.4B | below |
| Wed, Sep 16 18:00 | =USD | Fed Interest Rate Decision | 4% | 4% | 3.75% | inline |
| Wed, Sep 16 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.64M | -1.6M | -0.391M | above |
| Wed, Sep 16 14:30 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | 0.794M | -1M | 1.269M | above |
| Wed, Sep 16 14:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.8% | 0.3% | 0.1% | above |
| Wed, Sep 16 14:00 | ▼USD | NAHB Housing Market Index | 32 | 34 | 35 | below |
| Wed, Sep 16 12:30 | ▲USD | Retail Sales MoM | 1.2% | 0.8% | -0.6% | above |
| Wed, Sep 16 12:30 | ▲USD | Export Prices MoM | 0.6% | 0.5% | -1.4% | above |
| Wed, Sep 16 12:30 | ▲USD | Import Prices MoM | 0.7% | 0.4% | -0.3% | above |
| Wed, Sep 16 12:30 | ▲USD | Retail Sales Control Group MoM | 1.4% | 0.4% | -0.4% | above |
| Wed, Sep 16 12:30 | ▲USD | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.4% | 0.5% | -0.2% | above |
| Wed, Sep 16 12:15 | ▼CAD | Housing Starts | 229.0K | 240K | 229.4K | below |
| Wed, Sep 16 11:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.97% | — | 6.85% | — |
| Wed, Sep 16 09:00 | ▲EUR | Industrial Production MoM | -0.1% | -0.2% | -0.1% | above |
| Wed, Sep 16 06:00 | =GBP | Inflation Rate YoY | 3.1% | 3.1% | 2.9% | inline |
| Wed, Sep 16 06:00 | =GBP | Core Inflation Rate YoY | 2.6% | 2.6% | 2.6% | inline |
| Wed, Sep 16 06:00 | =GBP | Inflation Rate MoM | 0.5% | 0.5% | 0.3% | inline |
| Tue, Sep 15 23:50 | ▼JPY | Balance of Trade | -1,105.6B | ¥-1052.6B | -638.3B | below |
| Tue, Sep 15 23:50 | ▲JPY | Exports YoY | 19.3% | 18.2% | 23.2% | above |
| Tue, Sep 15 23:50 | ▼JPY | Machinery Orders MoM | -3.7% | -2.8% | 9.7% | below |
| Tue, Sep 15 23:50 | ▼JPY | Machinery Orders YoY | 11.2% | 15.3% | 16.9% | below |
| Tue, Sep 15 22:45 | ▲NZD | Current Account | NZ$-1.67B | NZ$-2.57B | NZ$-1.01B | above |
| Tue, Sep 15 20:30 | USD | API Crude Oil Stock Change | 7.140M | -1.8M | -0.300M | above |
| Tue, Sep 15 12:30 | ▼USD | NY Empire State Manufacturing Index | 7.60 | 14.75 | 20.60 | below |
| Tue, Sep 15 12:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | 16.25K | — | 12K | — |
| Tue, Sep 15 09:00 | ▲EUR | Balance of Trade | 14.2B | €3.7B | 7.2B | above |
| Tue, Sep 15 09:00 | ▼EUR | ZEW Economic Sentiment Index | 25.8 | 39.9 | 31.4 | below |
| Tue, Sep 15 06:00 | ▲GBP | Unemployment Rate | 4.9% | 5% | 4.9% | below |
| Tue, Sep 15 06:00 | =GBP | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 3.9% | 3.9% | 4.2% | inline |
| Tue, Sep 15 06:00 | GBP | Employment Change | 67K | — | 83K | — |
| Mon, Sep 14 12:30 | =CAD | Inflation Rate YoY | 3% | 3.0% | 3% | inline |
| Mon, Sep 14 12:30 | CAD | Core Inflation Rate YoY | 2.4% | — | 2.3% | — |
| Mon, Sep 14 12:30 | ▼CAD | Inflation Rate MoM | -0.1% | 0% | 0.5% | below |
The week ahead
Upcoming high and medium-impact releases for the major currencies.
| When | Cur. | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21 10:30 | USD | Fed Goolsbee Speech | — | — |
| Mon, Sep 21 12:30 | USD | Chicago Fed National Activity Index | — | -0.08 |
| Mon, Sep 21 19:00 | AUD | RBA Hunter Speech | — | — |
| Tue, Sep 22 07:00 | CHF | Current Account | — | CHF15.5B |
| Tue, Sep 22 10:00 | GBP | CBI Industrial Trends Orders | -35 | -25 |
| Tue, Sep 22 12:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | — | 16.25K |
| Tue, Sep 22 14:00 | EUR | Consumer Confidence Flash | -16.5 | -15.5 |
| Tue, Sep 22 14:05 | USD | Fed Williams Speech | — | — |
| Tue, Sep 22 14:20 | USD | Fed Jefferson Speech | — | — |
| Tue, Sep 22 17:00 | USD | Fed Barkin Speech | — | — |
| Tue, Sep 22 20:30 | USD | API Crude Oil Stock Change | — | 7.14M |
| Tue, Sep 22 23:00 | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 52.0 |
| Tue, Sep 22 23:00 | AUD | S&P Global Services PMI Flash | — | 53.2 |
| Wed, Sep 23 08:00 | EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 52.0 |
| Wed, Sep 23 08:00 | EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 52.9 | 52.7 |
| Wed, Sep 23 08:00 | EUR | S&P Global Services PMI Flash | 51.7 | 51.6 |
| Wed, Sep 23 08:30 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 52.7 | 51.7 |
| Wed, Sep 23 08:30 | GBP | S&P Global Services PMI Flash | 52.1 | 52.5 |
| Wed, Sep 23 11:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | 6.97% |
| Wed, Sep 23 13:45 | USD | S&P Global Composite PMI Flash | — | 56 |
| Wed, Sep 23 13:45 | USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.6 | 53.9 |
| Wed, Sep 23 13:45 | USD | S&P Global Services PMI Flash | 56 | 56.5 |
| Wed, Sep 23 14:05 | USD | Fed Barr Speech | — | — |
| Wed, Sep 23 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | — | -0.64M |
| Wed, Sep 23 14:30 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | — | 0.794M |
| Thu, Sep 24 00:00 | USD | President Trump and President Xi Summit | — | — |
| Thu, Sep 24 00:30 | JPY | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 55 | 54.9 |
| Thu, Sep 24 00:30 | JPY | S&P Global Services PMI Flash | — | 52.5 |
| Thu, Sep 24 01:30 | AUD | Employment Change | 20K | -15.8K |
| Thu, Sep 24 01:30 | AUD | Full Time Employment Chg | — | 16.3K |
| Thu, Sep 24 01:30 | AUD | Unemployment Rate | 4.5% | 4.5% |
| Thu, Sep 24 07:30 | CHF | SNB Interest Rate Decision | 0% | 0% |
| Thu, Sep 24 07:30 | SEK | Riksbank Rate Decision | — | 1.75% |
| Thu, Sep 24 08:00 | NOK | Norges Bank Interest Rate Decision | — | 4.25% |
| Thu, Sep 24 08:10 | USD | Fed Williams Speech | — | — |
| Thu, Sep 24 10:00 | GBP | CBI Distributive Trades | -50 | -48 |
| Thu, Sep 24 12:00 | USD | Fed Barkin Speech | — | — |
| Thu, Sep 24 12:30 | USD | Current Account | $-221B | $-226.8B |
| Thu, Sep 24 12:30 | USD | Initial Jobless Claims | 202K | 196K |
| Thu, Sep 24 12:30 | CAD | Retail Sales Ex Autos MoM | -0.5% | 0.5% |
| Thu, Sep 24 12:30 | CAD | Retail Sales MoM Final | -0.8% | 0.6% |
| Thu, Sep 24 12:30 | CAD | Retail Sales MoM Prel | — | -0.8% |
| Thu, Sep 24 12:50 | USD | Fed Hammack Speech | — | — |
| Thu, Sep 24 12:50 | USD | Fed Hammack Speech | — | — |
| Thu, Sep 24 14:00 | USD | New Home Sales | 0.61M | 0.607M |
| Thu, Sep 24 14:00 | USD | New Home Sales MoM | — | -10.5% |
| Thu, Sep 24 14:10 | USD | Fed Paulson Speech | — | — |
| Thu, Sep 24 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | -16 | -14 |
| Fri, Sep 25 09:15 | USD | Fed Williams Speech | — | — |
| Fri, Sep 25 12:30 | USD | Durable Goods Orders MoM | -0.5% | 1.1% |
| Fri, Sep 25 12:30 | USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.5% | 0.4% |
| Fri, Sep 25 14:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 47.8 | 51.7 |
| Fri, Sep 25 18:00 | USD | Fed Hammack Speech | — | — |
Key releases, explained
What each major release measures, how it moves its currency, and the full history of actual vs forecast.
Want the full calendar across every currency and impact level, with alerts before each release? See the plans. New to reading the data? Start with the Learn hub.