Recent results & the week ahead
The high-impact releases that move currencies: what just printed (actual vs forecast and how the currency reacted) and what is coming up. All times UTC.
Preview. The full platform adds every currency, real-time alerts before each release, and the advanced view with the live fundamental bias.
Unlock the full version →Recent results
High and medium-impact releases from the past week, with the beat/miss outcome and the factual currency reaction (based on whether a higher reading is positive for that currency).
| When | Cur. | Event | Actual | Forecast | Previous | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 5 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.479M | -1.5M | -7.167M | above |
| Wed, Aug 5 14:30 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.643M | -1.3M | 0.007M | below |
| Wed, Aug 5 14:00 | ▼USD | ISM Services PMI | 54.1 | 54.5 | 54.0 | below |
| Wed, Aug 5 12:15 | ▼USD | ADP Employment Change | 44K | 70K | 98K | below |
| Wed, Aug 5 11:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.81% | — | 6.76% | — |
| Tue, Aug 4 23:00 | AUD | Ai Group Industry Index | -29.9 | — | -30.0 | — |
| Tue, Aug 4 22:45 | ▲NZD | Employment Change QoQ | 0.5% | 0.2% | 0.2% | above |
| Tue, Aug 4 22:45 | ▼NZD | Unemployment Rate | 5.6% | 5.4% | 5.4% | above |
| Tue, Aug 4 20:30 | USD | API Crude Oil Stock Change | 2.690M | -2M | 3.296M | above |
| Tue, Aug 4 14:00 | ▼USD | JOLTs Job Openings | 7.359M | 7.4M | 7.537M | below |
| Tue, Aug 4 14:00 | ▼USD | Factory Orders MoM | -0.3% | 0.2% | -1.3% | below |
| Tue, Aug 4 13:30 | ▲CAD | S&P Global Manufacturing PMI | 53.5 | 50.2 | 53.0 | above |
| Tue, Aug 4 12:30 | ▲CAD | Balance of Trade | 3.86B | C$3.0B | 3.70B | above |
| Tue, Aug 4 12:30 | ▼USD | Balance of Trade | -73.30B | $-73.0B | -77.60B | below |
| Tue, Aug 4 12:30 | USD | Exports | $314.7B | — | $317.7B | — |
| Tue, Aug 4 12:30 | USD | Imports | $388.0B | — | $395.3B | — |
| Mon, Aug 3 14:00 | ▲USD | ISM Manufacturing PMI | 55.6 | 54 | 53.3 | above |
| Mon, Aug 3 14:00 | USD | ISM Manufacturing Employment | 52.8 | — | 49.7 | — |
| Mon, Aug 3 07:30 | ▼CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 53.2 | 55 | 54.3 | below |
| Mon, Aug 3 06:30 | =CHF | Inflation Rate YoY | 0.4% | 0.4% | 0.5% | inline |
| Fri, Jul 31 14:00 | ▲USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 55.2 | 54.0 | 49.5 | above |
| Fri, Jul 31 13:45 | ▲USD | Chicago PMI | 57.6 | 56 | 56.7 | above |
| Fri, Jul 31 12:30 | USD | Employment Cost - Benefits QoQ | 1.00% | — | 1.20% | — |
| Fri, Jul 31 12:30 | USD | Employment Cost - Wages QoQ | 0.90% | — | 0.80% | — |
| Fri, Jul 31 12:30 | ▲USD | Employment Cost Index QoQ | 0.9% | 0.8% | 0.9% | above |
| Fri, Jul 31 12:30 | ▲CAD | GDP MoM | 0.3% | 0.2% | 0.6% | above |
| Fri, Jul 31 12:30 | CAD | GDP MoM Prel | 0.2% | — | 0.1% | — |
| Fri, Jul 31 09:00 | =EUR | Inflation Rate YoY Flash | 2.9% | 2.9% | 2.8% | inline |
| Fri, Jul 31 09:00 | ▲EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.5% | 2.4% | 2.4% | above |
| Fri, Jul 31 09:00 | EUR | Inflation Rate MoM Flash | 0.2% | — | -0.1% | — |
| Fri, Jul 31 06:30 | ▼CHF | Retail Sales YoY | 1.5% | 3.2% | 3.4% | below |
| Fri, Jul 31 06:00 | =GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.1% | 0.1% | 0.0% | inline |
| Fri, Jul 31 06:00 | ▼GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 1.8% | 1.9% | 2.2% | below |
| Fri, Jul 31 05:00 | ▲JPY | Housing Starts YoY | 18.6% | 12.8% | 33.9% | above |
| Fri, Jul 31 03:00 | =JPY | BoJ Interest Rate Decision | 1.00% | 1% | 1.00% | inline |
| Fri, Jul 31 01:30 | ▲AUD | PPI QoQ | 1.3% | 0.3% | 0.4% | above |
| Thu, Jul 30 23:50 | ▲JPY | Industrial Production MoM Prel | 1.3% | 0.7% | 0.1% | above |
| Thu, Jul 30 23:50 | ▼JPY | Retail Sales YoY | 0.5% | 3.1% | 5.0% | below |
| Thu, Jul 30 23:30 | =JPY | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.5% | inline |
| Thu, Jul 30 12:30 | ▼USD | Core PCE Price Index MoM | 0.1% | 0.2% | 0.3% | below |
| Thu, Jul 30 12:30 | ▼USD | GDP Growth Rate QoQ Adv | 1.5% | 2.1% | 2.1% | below |
| Thu, Jul 30 12:30 | ▼USD | Personal Income MoM | 0.2% | 0.3% | 0.7% | below |
| Thu, Jul 30 12:30 | =USD | Personal Spending MoM | 0.3% | 0.3% | 0.9% | inline |
| Thu, Jul 30 12:30 | ▲USD | GDP Price Index QoQ Adv | 6.3% | 3.6% | 3.6% | above |
| Thu, Jul 30 12:30 | ▲USD | Initial Jobless Claims | 197.0K | 200K | 188.0K | below |
| Thu, Jul 30 12:30 | =USD | PCE Price Index MoM | -0.1% | -0.1% | 0.5% | inline |
| Thu, Jul 30 12:30 | =USD | PCE Price Index YoY | 3.7% | 3.7% | 4.1% | inline |
| Thu, Jul 30 11:00 | =GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | inline |
| Thu, Jul 30 11:00 | =GBP | BoE MPC Vote Cut | 0/9 | 0/9 | 0/9 | inline |
| Thu, Jul 30 11:00 | ▲GBP | BoE MPC Vote Hike | 3/9 | 2/9 | 2/9 | above |
| Thu, Jul 30 11:00 | GBP | BoE MPC Vote Unchanged | 6/9 | 7/9 | 7/9 | below |
| Thu, Jul 30 09:00 | ▲EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.2% | -0.2% | above |
| Thu, Jul 30 09:00 | ▲EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 0.5% | 0.3% | above |
| Thu, Jul 30 09:00 | ▲EUR | Economic Sentiment | 96.9 | 96 | 95.4 | above |
| Thu, Jul 30 09:00 | ▼EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | 6.3% | above |
| Thu, Jul 30 07:00 | ▲CHF | KOF Leading Indicators | 103.5 | 101 | 102.1 | above |
| Thu, Jul 30 05:00 | ▲JPY | Consumer Confidence | 34.9 | 34.2 | 33.8 | above |
| Thu, Jul 30 01:30 | ▲AUD | Building Permits MoM Prel | 7.2% | -1.0% | -1.1% | above |
| Thu, Jul 30 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence | 56.1 | — | 36.6 | — |
| Wed, Jul 29 18:00 | =USD | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | inline |
| Wed, Jul 29 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.167M | -1.3M | 2.011M | below |
| Wed, Jul 29 14:30 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | 0.007M | -0.7M | 0.765M | above |
| Wed, Jul 29 11:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.76% | — | 6.69% | — |
| Wed, Jul 29 08:30 | ▲GBP | BoE Consumer Credit | 1.807B | £1.7B | 1.723B | above |
| Wed, Jul 29 08:30 | ▲GBP | Mortgage Approvals | 58.20K | 57.1K | 56.57K | above |
| Wed, Jul 29 08:30 | ▲GBP | Mortgage Lending | 7.73B | £3.95B | 3.27B | above |
| Wed, Jul 29 01:30 | ▼AUD | Inflation Rate MoM | -0.1% | 0.2% | -0.7% | below |
| Wed, Jul 29 01:30 | ▼AUD | Inflation Rate YoY | 3.8% | 4.0% | 4.0% | below |
| Wed, Jul 29 01:30 | ▼AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | 0.3% | 0.4% | 0.4% | below |
| Wed, Jul 29 01:30 | ▼AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.6% | 3.7% | 3.6% | below |
The week ahead
Upcoming high and medium-impact releases for the major currencies.
| When | Cur. | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 5 11:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | 6.76% |
| Wed, Aug 5 12:15 | USD | ADP Employment Change | 70K | 98K |
| Wed, Aug 5 14:00 | USD | ISM Services PMI | 54.5 | 54.0 |
| Wed, Aug 5 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.5M | -7.167M |
| Wed, Aug 5 14:30 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.3M | 0.007M |
| Wed, Aug 5 20:05 | USD | Fed Cook Speech | — | — |
| Thu, Aug 6 01:30 | AUD | Balance of Trade | A$-1.1B | A$-3.018B |
| Thu, Aug 6 07:00 | CHF | Unemployment Rate | — | 2.9% |
| Thu, Aug 6 08:30 | GBP | S&P Global Construction PMI | 40 | 38.4 |
| Thu, Aug 6 09:00 | EUR | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.2% |
| Thu, Aug 6 12:30 | USD | Initial Jobless Claims | 202K | 197K |
| Thu, Aug 6 12:30 | USD | Nonfarm Productivity QoQ Prel | 0.6% | 0.3% |
| Thu, Aug 6 12:30 | USD | Unit Labour Costs QoQ Prel | 2.1% | 1.8% |
| Thu, Aug 6 21:30 | USD | Fed Musalem Speech | — | — |
| Thu, Aug 6 23:30 | JPY | Household Spending MoM | -3.1% | 3.7% |
| Thu, Aug 6 23:30 | JPY | Household Spending YoY | 1.0% | -0.4% |
| Fri, Aug 7 06:00 | GBP | Lloyds House Price Index MoM | 0.1% | 0.2% |
| Fri, Aug 7 06:00 | GBP | Lloyds House Price Index YoY | 0.4% | 0.6% |
| Fri, Aug 7 07:00 | CHF | Consumer Confidence | -34 | -36 |
| Fri, Aug 7 12:30 | USD | Non Farm Payrolls | 80K | 57K |
| Fri, Aug 7 12:30 | CAD | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% |
| Fri, Aug 7 12:30 | USD | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% |
| Fri, Aug 7 12:30 | USD | Average Hourly Earnings MoM | 0.3% | 0.3% |
| Fri, Aug 7 12:30 | USD | Average Hourly Earnings YoY | 3.5% | 3.5% |
| Fri, Aug 7 12:30 | CAD | Employment Change | 15K | 18.2K |
| Fri, Aug 7 12:30 | CAD | Full Time Employment Chg | — | 0.6K |
| Fri, Aug 7 12:30 | CAD | Part Time Employment Chg | — | 17.5K |
| Fri, Aug 7 12:30 | USD | Participation Rate | — | 61.5% |
| Fri, Aug 7 12:30 | CAD | Participation Rate | — | 65% |
| Fri, Aug 7 14:00 | CAD | Ivey PMI s.a | 55.5 | 56.2 |
| Fri, Aug 7 14:00 | USD | Fed Barkin Speech | — | — |
| Sun, Aug 9 23:50 | JPY | BoJ Summary of Opinions | — | — |
| Sun, Aug 9 23:50 | JPY | Current Account | — | ¥3968B |
| Mon, Aug 10 23:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor YoY | — | 1.7% |
| Tue, Aug 11 01:30 | AUD | NAB Business Confidence | — | -5 |
| Tue, Aug 11 04:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | — | 4.35% |
| Tue, Aug 11 05:30 | AUD | RBA Press Conference | — | — |
| Tue, Aug 11 12:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | — | 15.0K |
| Tue, Aug 11 14:00 | USD | Existing Home Sales | — | 4.09M |
| Tue, Aug 11 14:00 | USD | Existing Home Sales MoM | — | -2.4% |
| Tue, Aug 11 20:30 | USD | API Crude Oil Stock Change | — | 2.69M |
Key releases, explained
What each major release measures, how it moves its currency, and the full history of actual vs forecast.
Want the full calendar across every currency and impact level, with alerts before each release? See the plans. New to reading the data? Start with the Learn hub.